Вот казалось бы думаешь — ну нет ни фига нормальных сигнальщиков. А тут на тебе! 5 месяцев тестирования и все в плюс!
Знакомьтесь, Антон Александрович — профессиональный аналитик из Санкт-Петербурга, если верить странице Вконтакте.

Следим за его сигналами с декабря 2019 года. Ведем статистику. И шо вы думаете? Бесплатный чат показывает стабильный плюс!
Статистика сигналов «Блог Трейдера»
По дням
Дата | Инструмент | Тип | П/У, $ |
---|---|---|---|
02.12.2019 | EURUSD | Buy Limit | 59,28 |
03.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | 14,28 |
04.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | -41,28 |
04.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | 51,33 |
05.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | 41,1 |
09.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | 7,94 |
10.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | -40,83 |
11.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | -41,64 |
12.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | 19,73 |
13.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | 21,62 |
16.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | 14,61 |
18.12.2019 | EURGBP | Buy Limit | 67,22 |
19.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | 20,85 |
20.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | 13,57 |
23.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | 12,25 |
26.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | 19,27 |
30.12.2019 | EURUSD | Sell Limit | -40,83 |
03.01.2020 | EURUSD | Sell Limit | 53,89 |
03.01.2020 | EURUSD | Sell Limit | -40,83 |
06.01.2020 | EURUSD | Sell Limit | 12,5 |
08.01.2020 | EURUSD | Sell Limit | 16,25 |
09.01.2020 | EURUSD | Sell Limit | 20,43 |
13.01.2020 | EURUSD | Sell Limit | 15,22 |
14.01.2020 | EURUSD | Sell Limit | 8,89 |
19.01.2020 | EURUSD | Sell Limit | 10,77 |
20.01.2020 | EURUSD | Sell Limit | 20,71 |
21.01.2020 | EURUSD | Sell Limit | 15,06 |
24.01.2020 | EURUSD | Sell Limit | 22,19 |
29.01.2020 | EURUSD | Buy Limit | 39,32 |
03.02.2020 | EURUSD | Sell Limit | 38,92 |
04.02.2020 | EURUSD | Sell Limit | 27,53 |
05.02.2020 | EURUSD | Sell Limit | 35,15 |
10.02.2020 | EURUSD | Sell Limit | 39,63 |
11.02.2020 | EURUSD | Buy Limit | 27,11 |
12.02.2020 | EURUSD | Buy Limit | -42,69 |
13.02.2020 | EURUSD | Sell Limit | 28,48 |
14.02.2020 | EURUSD | Sell Limit | -44,92 |
17.02.2020 | EURUSD | Buy Limit | -44,92 |
19.02.2020 | EURUSD | Sell Limit | 10,46 |
20.02.2020 | EURUSD | Sell Limit | 24,66 |
21.02.2020 | EURUSD | Buy Limit | 65,01 |
24.02.2020 | EURUSD | Buy Limit | 54,57 |
25.02.2020 | EURUSD | Buy Limit | 30,95 |
26.02.2020 | EURUSD | Sell Limit | -44,95 |
27.02.2020 | EURUSD | Sell Limit | -44,95 |
02.03.2020 | EURUSD | Sell Limit | -67,44 |
03.03.2020 | EURUSD | Sell Limit | 46,44 |
04.03.2020 | EURUSD | Sell Limit | 23,33 |
05.03.2020 | EURUSD | Sell Limit | -42,15 |
12.03.2020 | EURUSD | Sell Limit | 67,29 |
16.03.2020 | EURUSD | Sell Limit | 54,67 |
20.03.2020 | EURUSD | Sell Limit | 76,33 |
23.03.2020 | EURUSD | Sell Limit | -45,73 |
24.03.2020 | EURUSD | Buy Limit | 18,53 |
25.03.2020 | EURUSD | Buy Limit | 13,55 |
26.03.2020 | EURUSD | Buy Limit | 35,7 |
27.03.2020 | EURUSD | Buy Limit | -45,77 |
30.03.2020 | EURUSD | Buy Stop | -43,94 |
31.03.2020 | EURUSD | Sell Limit | 4 |
01.04.2020 | EURUSD | Sell Stop | 19,62 |
02.04.2020 | EURUSD | Sell Limit | 10,14 |
03.04.2020 | EURUSD | Sell Limit | 19,39 |
06.04.2020 | EURUSD | Sell Limit | 23,78 |
08.04.2020 | EURUSD | Sell Limit | 15,45 |
09.04.2020 | EURUSD | Sell Limit | 19,69 |
13.04.2020 | EURUSD | Buy Limit | 16,58 |
14.04.2020 | EURUSD | Buy Limit | 9,11 |
15.04.2020 | EURUSD | Buy Limit | -44,74 |
16.04.2020 | EURUSD | Sell Limit | 67,71 |
20.04.2020 | EURUSD | Sell Limit | 21,88 |
21.04.2020 | EURUSD | Sell Limit | 16,57 |
22.04.2020 | EURUSD | Sell Limit | 17,07 |
23.04.2020 | EURUSD | Sell Limit | 46,34 |
24.04.2020 | EURUSD | Sell Stop | -45,23 |
27.04.2020 | EURUSD | Buy Limit | 12,4 |
28.04.2020 | EURUSD | Buy Stop | -45,68 |
29.04.2020 | EURUSD | Buy Limit | 16,41 |
30.04.2020 | EURUSD | Buy Limit | 145,85 |
По месяцам
Месяц | П/У, $ |
---|---|
Декабрь 2019 | 198,47 |
Январь 2020 | 194,4 |
Февраль 2020 | 160,04 |
Март 2020 | 94,81 |
Апрель 2020 | 342,34 |
Как анализировали
Для анализа мы выбрали самый правильный метод торговли — от стопа. Т.е в каждой сделке лот был рассчитан так, чтобы стоп-лосс был примерно $45 плюс-минус пару баксов.
Результат удивил. Общая прибыль за 5 месяцев составила $990.06. Даже с учетом того, что некоторые сделки могли закончиться с не таким результатом, как докладывал Антон Александрович — даже при этом результат был бы всего на $85 меньше — $776,86.
Сомнения вызвали 4 сделки: 03.12.2019, 18.12.2019, 26.12.2019, 11.02.2020. По остальным сделкам вопросов нет.
С марта барыжим по бесплатным сигналам на реале. Результат вполне устраивает.
Платный канал
В принципе ценник адекватный.
- Вступление — 4500 р.
- Продление — 1000 р./месяц
Мы доступ пока не покупали. Если купим, то расскажем как там дела.

Резюме
Отряд «Восемь партизан» официально подтверждает, что «Блог Трейдера» заслуживает внимания в хорошем значении этой фразы.
На этом публичный мониторинг прекращаем. Если будут какие-то новости касательно сигналов «Блога Трейдера» — сообщим.